序号 | 比选申请人 | 比选报价 | 备注 |
1 | 湖南省华阳建安工程有限公司 | 下浮率6.50% | 第一中选人 |
2 | 湖南铭逸工程有限公司 | 下浮率6.20% | 第二中选人 |
3 | 湖南省铸典建安工程有限公司 | 下浮率6.20% | 第三中选人 |
监管部门:长沙市建设发展工程有限公司纪检监察室
长沙市建设发展工程有限公司
序号 | 比选申请人 | 比选报价 | 备注 |
1 | 湖南省华阳建安工程有限公司 | 下浮率6.50% | 第一中选人 |
2 | 湖南铭逸工程有限公司 | 下浮率6.20% | 第二中选人 |
3 | 湖南省铸典建安工程有限公司 | 下浮率6.20% | 第三中选人 |
监管部门:长沙市建设发展工程有限公司纪检监察室
长沙市建设发展工程有限公司